| Номер по порядку | 187 |
| Страна | США |
| Дата рождения | 03.03.1949 |
| Дополнительная информация | 9-я женщина космонавт |
| Номер полета | Стартовый КК | Дата и время старта | Посадочный КК | Дата и время посадки | Налет за полет | Суммарный налет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STS-61A | 17ч.00м.00с. 30.10.1985 | STS-61A | 17ч.44м.51с. 06.11.1985 | 7с.00ч.44м.51с. | 7с.00ч.44м.51с. |
| 2 | STS-32 | 12ч.35м.00с. 09.01.1990 | STS-32 | 09ч.35м.37с. 20.01.1990 | 10с.21ч.00м.37с. | 17с.21ч.45м.28с. |
| 3 | STS-50 | 16ч.12м.23с. 25.06.1992 | STS-50 | 11ч.42м.27с. 09.07.1992 | 13с.19ч.30м.04с. | 31с.17ч.15м.32с. |
| 4 | STS-71 | 19ч.32м.19с. 27.06.1995 | STS-71 | 14ч.55м.27с. 07.07.1995 | 9с.19ч.23м.08с. | 41с.12ч.38м.40с. |
| 5 | STS-89 | 02ч.48м.15с. 23.01.1998 | STS-89 | 22ч.36м.19с. 31.01.1998 | 8с.19ч.48м.04с. | 50с.08ч.26м.44с. |
(все даты даны по гринвичскому времени)